Технічні характеристики
Кардридер | є |
Тип ПК | Для роботи та навчання |
Вид | Моноблоки |
Частота в Boost, ГГц | 5.0 |
Виробник | Dell |
Діагональ екрану | 23.8 |
Тип екрану | звичайний |
Покоління процесора Intel | 14-th generation |
Кількість ядер | 14 ядер |
Тип відеокарти | вбудована |
Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ |
Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
Об'єм SSD | 512 GB |
Оптичний привід | без DVD |
Бездротовий зв'язок | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
Операційна система | Windows 11 Pro |
Також шукають | дорогі, з Windows, потужні |
Країна виробництва | Китай |
Серія процесора | Intel Core i5 |
Частота процесора, ГГц | 1.9 |
Модель відеокарти | UHD Graphics 770 |
Вбудований мікрофон | є |
Вбудована веб-камера | FullHD |
Вбудовані динаміки | є |
Зовнішні порти і роз'єми | 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Нeadphone, 1 х Audio combo port, 4 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x RJ45 |
Пристрої введення в комплекті | бездротова клавіатура, бездротова миша |
Можливість кріплення VESA | є |
З підсвічуванням | ні |
Тип пам'яті | DDR5 |
Модель | Optiplex AiO Plus / i5-14500, 16, 512, WLAN+BT, WK |
Артикул | N002O7420AIOPUA_WP |
Сокет | 1700 |
Ширина, мм | 540 |
Колір | чорно-сріблястий |
Гарантія, міс | 36 |
Також | Моноблок |
Матеріал корпусу | пластик |
Висота, мм | 354.3 |
Максимальна роздільна здатність | 1920 x 1080 (Full HD) |
Аудіоконтролер | Realtek ALC3289 |
Матриця | IPS |
Тип поверхні | антиблікова |
Кути огляду, градусів | 178/178 |
Модель процесора | 14500 |
Кількість потоків | 20 потоків |
Підтримка Boost режиму | є |
Чіпсет | Intel Q670 |
Виробник чіпу відеокарти | Intel |
Форм-фактор пам'яті | SODIMM |
Кількість слотів | 2 |
Максимальний об'єм пам'яті | 64 ГБ |
Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с |
Модель корпусу | Dell All-in-One |
Глибина, мм | 57.9 |
Вага, кг | 6.76 |
Розрядність ОС | 64-bit |
Додати відгук