Технічні характеристики
| Производитель | Gigabyte |
| Сокет | 1200 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальний объем памяти | 64 ГБ |
| Тип BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Производитель чипсета | Intel |
| Модель чипсета | Intel H510 |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Поддержка RAID | no RAID |
| Назначение | обычная |
| Страна производства | Тайвань |
| Слоты расширения | 2 x PCIe 3.0 x1, 1 x PCI-Eх 4.0 x16 |
| Внутренние разъемы и порты | 1 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| Внешние порты | 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 3 x Audio, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 2 x PS/2, 1 x DVI-D, 1 x HDMI |
| Количество разъемов, шт. | 2 |
| Количество LAN-контроллеров, шт | 1 |
| Поддержка ОС | Windows 10 64-bit |
| Также ищут | материнская плата для ПК |
| Модель | H510M S2H |
| Артикул | H510M S2H |
| Гарантия, мес | 36 |
| Тип поставки | BOX |
| Процессорная совместимость | 10-е поколение Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron, 11-е поколение Intel Core i9/Core i7/Core i5 |
| Частота, МГц | 2933, 3200, 2666, 3000, 2133, 2400 |
| Тип аудиосистемы | HDA (High Definition Audio) |
| Аудиоконтроллер | Realtek Audio Codec |
| Многоканальный звук | 7.1 |
| Тип сетевой карты | Realtek GbE |
| Колодки | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1 |
| Основное питание | 24 пиновый ATX |
| Прочие коннекторы | 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x Serial Port header, 2 x system fan headers, 1 x front panel audio header, 1 x CPU fan header, 1 x RGB LED strip header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper |
| Высота, мм | 244 |
| Ширина, мм | 210 |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| 4-пиновый для вентилятора, шт. | 2 |
| Скорость | 10/100/1000 Мбит/с |
| Питание CPU 12В | 8 пиновый АТХ 12В |
| (Сборка) Потребляемая мощность | 35 Вт |
| (Сборка) Тип слота PCI 1 | PCIe x16 |
| (Сборка) Тип слота PCI 2 | PCIe x1 |
| (Сборка) Тип слота PCI 3 | M.2 2280 |
| (Сборка) Тип слота PCI 4 | PCIe x1 |
| (Сборка) Тип слота PCI 5 | Пустой |
| (Сборка) Тип слота PCI 6 | Пустой |
| (Сборка) Тип слота PCI 7 | Пустой |










Додати відгук