Технічні характеристики
Цвет | черный |
Оптический привод | без DVD |
Количество ядер | 6 ядер |
Модель процессора | 5600G |
Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
Операционная система | без ОС |
Тип ПК | Для работы и учебы |
Производитель | Vinga |
Страна производства | Украина |
Внешние порты и разъемы | 1 х Microphone, 1 x PS/2, 4 x USB 2.0, 3 x Audio, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x Нeadphone, 1 x DVI-D |
Толщина металла | 0.4 мм |
Вид | Классическе |
Частота процессора, ГГц | 3.9 |
Поддержка Boost режима | есть |
Тип видеокарты | встроенная |
Модель видеокарты | Radeon Graphics |
Типы внутренних накопителей | HDD, SSD |
Объем накопителя | 1 TB |
Объем SSD | 1 TB |
Встроенная веб-камера | нет |
Устройства ввода в комплекте | нет |
Частота в Boost, ГГц | 4.4 |
Также ищут | до 20000 грн, до 25000 грн, до 30000 грн, системные блоки |
Встроенные динамики | нет |
Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
Встроенный микрофон | нет |
Возможность крепления VESA | нет |
С подсветкой | нет |
Поколение процессора AMD | Zen 3 |
Модель | Advanced D5793 |
Артикул | R5M32INT.D5793 |
Гарантия, мес | 36 |
Материал корпуса | пластик, металл |
Тип памяти | DDR4 |
Охлаждение | охлаждение ЦП: BOX кулер |
Форм-фактор памяти | DIMM |
Чипсет | AMD B450 |
Сокет | AM4 |
Мощность блока питания | 400 Вт |
Глубина, мм | 372 |
Аудиоконтроллер | Realtek ALC887 |
Многоканальный звук | 7.1 |
Высота, мм | 352 |
Ширина, мм | 185 |
Расположение блока питания | верхнее |
Количество слотов | 2 |
Частота установленной памяти | 3200 MHz |
Стандарт установленной памяти | PC4-25600 |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Проводная сеть (LAN) | 10/100/1000 Мбит/с |
Производитель чипа видеокарты | AMD |
Количество потоков | 12 потоков |
Додати відгук