Технічні характеристики
Кардридер | немає |
Тип ПК | Для роботи та навчання |
Вид | Класичні |
Частота в Boost, ГГц | 4.3 |
Виробник | Vinga |
Покоління процесора Intel | 12-th generation |
Кількість ядер | 4 ядра |
Тип відеокарти | вбудована |
Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ |
Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
Об'єм SSD | 240 GB |
Оптичний привід | без DVD |
Операційна система | без ОС |
Також шукають | до 20000 грн, до 25000 грн, до 30000 грн, системні блоки, до 15000 грн |
Країна виробництва | Україна |
Серія процесора | Intel Core i3 |
Частота процесора, ГГц | 3.3 |
Модель відеокарти | UHD Graphics 730 |
Вбудований мікрофон | немає |
Вбудована веб-камера | немає |
Вбудовані динаміки | немає |
Зовнішні порти і роз'єми | 1 x Нeadphone, 1 х Microphone, 1 x PS/2, 6 x USB 2.0, 3 x Audio, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x VGA |
Пристрої введення в комплекті | немає |
Можливість кріплення VESA | немає |
З підсвічуванням | ні |
Тип пам'яті | DDR4 |
Модель | Advanced D6813 |
Артикул | I3M16INT.D6813 |
Сокет | 1700 |
Ширина, мм | 180 |
Колір | чорний |
Гарантія, міс | 36 |
Матеріал корпусу | пластик, метал |
Багатоканальний звук | 7.1 |
Висота, мм | 320 |
Аудіоконтролер | Realtek HD audio codec |
Модель процесора | 12100 |
Кількість потоків | 8 потоків |
Підтримка Boost режиму | є |
Чіпсет | Intel H610 |
Виробник чіпу відеокарти | Intel |
Форм-фактор пам'яті | DIMM |
Кількість слотів | 2 |
Частота встановленої пам'яті | 3200 MHz |
Стандарт встановленої пам'яті | PC4-25600 |
Максимальний об'єм пам'яті | 64 ГБ |
Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с |
Модель корпусу | Vinga CS110B |
Розташування блоку живлення | верхнє |
Потужність блоку живлення | 400 Вт |
Глибина, мм | 410 |
Охолодження | охолодження ЦП: BOX кулер |
Товщина металу | 0.45 мм |
Додати відгук