Технічні характеристики
Кардридер | немає |
Тип ПК | Для роботи та навчання |
Вид | Класичні |
Частота в Boost, ГГц | 4.3 |
Виробник | Vinga |
Покоління процесора Intel | 12-th generation |
Кількість ядер | 4 ядра |
Тип відеокарти | вбудована |
Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ |
Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
Об'єм SSD | 500 GB |
Оптичний привід | без DVD |
Бездротовий зв'язок | Bluetooth 5.2, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Операційна система | Windows 11 Pro |
Також шукають | до 25000 грн, до 30000 грн, з Windows, системні блоки |
Країна виробництва | Україна |
Серія процесора | Intel Core i3 |
Частота процесора, ГГц | 3.3 |
Модель відеокарти | UHD Graphics 730 |
Зовнішні порти і роз'єми | 2 x USB 2.0, 1 x PS/2, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 3 x Audio, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x DisplayPort, 2 х Audio |
Пристрої введення в комплекті | немає |
З підсвічуванням | ні |
Тип пам'яті | DDR4 |
Модель | CS110B |
Артикул | V12100.30W |
Сокет | 1700 |
Ширина, мм | 198 |
Колір | чорний, нержавіюча сталь |
Гарантія, міс | 36 |
Матеріал корпусу | пластик, метал |
Багатоканальний звук | 7.1 |
Висота, мм | 413 |
Частота пам'яті | 3200 MHz |
Аудіоконтролер | Realtek ALC897 |
Модель процесора | 12100 |
Кількість потоків | 8 потоків |
Чіпсет | Intel B660 |
Виробник чіпу відеокарти | Intel |
Форм-фактор пам'яті | DIMM |
Кількість слотів | 4 |
Максимальний об'єм пам'яті | 128 ГБ |
Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с |
Модель корпусу | Vinga CS210B |
Розташування блоку живлення | верхнє |
Потужність блоку живлення | 500 Вт |
Глибина, мм | 422 |
Вага, кг | 8 |
Охолодження | активне охолодження |
Товщина металу | 0.5 мм |
Розрядність ОС | 64-bit |
Охоложєення 2 | охолодження ЦП: BOX |
Стандарт пам'яті | PC4-25600 |
Додати відгук