Технические характеристики
Производитель | Hitachi |
Страна производства | Таиланд |
Цвет | белый |
Тип холодильника | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | верхнее |
Общий объем холодильника | 450 л |
Объем холодильной камеры (полезный) | 345 л |
Объем морозильной камеры (полезный) | 105 л |
Frost Free | холодильное+морозильное отделения |
Высота | 184 см |
Ширина | 71.5 см |
Глубина | 75 см |
Модель | R-VG540PUC7GPW |
Артикул | R-VG540PUC7GPW |
Вес | 91 кг |
Особенности | зона свежести, сигнализация открытой двери, система антибактериальной защиты, внутреннее освещение |
Тип управления | электронное |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | А++ |
Годовой расход электроэнергии | 285 кВт/год |
Полки холодильной камеры | закаленное стекло (4 шт.) |
Дверные корзины | 4 шт. |
Контейнер для овощей | 1 шт. |
Генератор льда | генератор льда |
Количество секций в морозильной камере | 2 шт. |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Полка для бутылок | в дверях |
Тип компрессора | инверторный |
Добавить отзыв