Технические характеристики
Глубина | 56 см |
Объем морозильной камеры (полезный) | 13 л |
Объем холодильной камеры (полезный) | 71 л |
Общий объем холодильника | 84 л |
Расположение морозильной камеры | верхнее |
Тип холодильника | двухкамерный |
Производитель | CANDY |
Страна производства | Италия |
Высота | 85 см |
Ширина | 50 см |
Цвет | белый |
Модель | CCTOS 502WH |
Артикул | CCTOS502WH |
Гарантия, мес | 12 |
Особенности | внутреннее освещение |
Тип управления | механическое |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | А+ |
Годовой расход электроэнергии | 164 кВт/год |
Функция перенавешивание дверей | есть |
Полки холодильной камеры | закаленное стекло (3 шт.) |
Дверные корзины | 3 шт. |
Контейнер для овощей | 1 шт. |
Количество секций в морозильной камере | 1 шт. |
Система размораживания холодильной камеры | автоматическая (капельная) |
Система размораживания морозильной камеры | ручная |
Добавить отзыв