Технические характеристики
Глубина | 65 см |
Frost Free | холодильное+морозильное отделения |
Объем морозильной камеры (полезный) | 105 л |
Объем холодильной камеры (полезный) | 215 л |
Общий объем холодильника | 330 л |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Тип холодильника | двухкамерный |
Производитель | Hitachi HGST |
Страна производства | Китай |
Высота | 190 см |
Ширина | 59.5 см |
Цвет | белый |
Модель | R-BG410PUC6GPW |
Артикул | R-BG410PUC6GPW |
Гарантия, мес | 12 |
Вес | 75 кг |
Особенности | внутреннее освещение, система антибактериальной защиты |
Тип управления | механическое |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | А+ |
Годовой расход электроэнергии | 274 кВт/год |
Функция перенавешивание дверей | есть |
Полки холодильной камеры | закаленное стекло (4 шт.) |
Дверные корзины | 5 шт. |
Контейнер для овощей | 1 шт. |
Генератор льда | лоток |
Количество секций в морозильной камере | 3 шт. |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Полка для бутылок | в дверях |
Тип компрессора | инверторный |
Дополнительно | полка для яиц |
Добавить отзыв