Технические характеристики
Глубина | 74.5 см |
Frost Free | холодильное+морозильное отделения |
Объем морозильной камеры (полезный) | 145 л |
Объем холодильной камеры (полезный) | 365 л |
Общий объем холодильника | 510 л |
Расположение морозильной камеры | верхнее |
Тип холодильника | двухкамерный |
Производитель | Hitachi HGST |
Страна производства | Таиланд |
Высота | 176.5 см |
Ширина | 85.5 см |
Цвет | бежевый |
Модель | R-V610PUC7BEG |
Артикул | R-V610PUC7BEG |
Гарантия, мес | 144 |
Вес | 78 кг |
Особенности | регулировка температуры холодильного отделения, зона свежести, система регулировки влажности, вентилятор, режим суперзамораживания, регулировка температуры морозильного отделения, система антибактериальной защиты, внутреннее освещение |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Хладагент | R600a |
Класс энергопотребления | А++ |
Годовой расход электроэнергии | 315 кВт/год |
Полки холодильной камеры | закаленное стекло (3 шт.) |
Дверные корзины | 6 шт. |
Контейнер для овощей | 1 шт. |
Генератор льда | генератор льда |
Количество секций в морозильной камере | 2 шт. |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Полка для бутылок | в дверях |
Тип компрессора | инверторный |
Дополнительно | лоток для яиц |
Добавить отзыв