Технічні характеристики
| Тип | кондиціонер |
| Виробник | Ardesto |
| Конструкція | спліт-система |
| Режими роботи | обігрів, режим сну, осушення повітря, надтихий (до 25 Дб), охолодження, автоматичний, нічний, турборежим, вентиляція, очищення повітря |
| Колір | білий |
| Також шукають | потужні, зима-літо, для великих поміщень |
| Країна виробництва | Китай |
| Управління | WI-FI, пульт |
| Тип компресора | інверторний |
| Маркування | 24 |
| Площа приміщення | 70 м² |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Функціональні особливості | самоочищення, фільтрація повітря, система самодіагностики, таймер, авторестарт, функція iFeel |
| Адаптація до від'ємної температури | -15 C |
| Тип фреону | R32 |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 21 дБ |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 7 кВт |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 4.9 кВт |
| Модель | ACM-24INV-R32-WF |
| Артикул | ACM-24INV-R32-WF |
| Дисплей | так |
| Додатково | Wi-Fi |
| Гарантія, міс | 12 |
| Максимальна споживана потужність | 3.7 кВт |
| Охолодження | 24000 БТЕ/год |
| Споживана потужність при охолодженні | 2.3 кВт/год |
| Споживана потужність при обігріві | 2.15 кВт |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 60 дБ |
| Габарити внутрішнього блоку | 1083 х 336 х 244 мм |
| Габарити зовнішнього блоку | 955 х 342 х 673 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 13,6 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 43,9 кг |
| Теплопродуктивність | 25000 БТЕ/год |
























Додати відгук