Технічні характеристики
| Тип | кондиціонер |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Конструкція | спліт-система |
| Режими роботи | осушення повітря, охолодження, автоматичний, нічний, турборежим, вентиляція, очищення повітря, обігрів |
| Колір | білий |
| Також шукають | потужні, зима-літо, для квартири |
| Країна виробництва | Китай |
| Управління | пульт, WI-FI |
| Тип компресора | інверторний |
| Маркування | 12 |
| Площа приміщення | 40 м² |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Функціональні особливості | система самодіагностики, гідрофільне покриття теплообмінників, таймер, підсвічування, технологія "I-Clean", авторозморожування, самоочищення |
| Адаптація до від'ємної температури | -25 С |
| Потужність в режимі охолодження | 3.5 кВт |
| Потужність в режимі обігріву | 3.8 кВт |
| Тип фреону | R32 |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 39 дБ |
| Модель | CH-S12FTXD2-WP |
| Артикул | CH-S12FTXD2-WP |
| Дисплей | так |
| Гарантія, міс | 24 |
| Охолодження | 12000 БТЕ/г |
| Споживана потужність при охолодженні | 0.97 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | 0.95 кВт |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 56 дБ |
| Габарити внутрішнього блоку | 89.4 x 29.1 x 21.1 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 73.2 x 55.5 x 33 см |
| Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 25 кг |
| Теплопродуктивність | 12000 БТЕ/год |








Додати відгук