Технічні характеристики
| Тип | кондиціонер |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Конструкція | спліт-система |
| Режими роботи | очищення повітря, обігрів, осушення повітря, охолодження, автоматичний, нічний, турборежим, вентиляція |
| Колір | білий |
| Також шукають | потужні, зима-літо, для великих поміщень |
| Країна виробництва | Китай |
| Управління | WI-FI, пульт |
| Тип компресора | інверторний |
| Маркування | 18 |
| Площа приміщення | 55 м² |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Функціональні особливості | самоочищення, система самодіагностики, гідрофільне покриття теплообмінників, таймер, підсвічування, технологія "I-Clean", авторозморожування |
| Адаптація до від'ємної температури | -25 С |
| Потужність в режимі охолодження | 5.2 кВт |
| Потужність в режимі обігріву | 5.6 кВт |
| Тип фреону | R32 |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 45 дБ |
| Модель | CH-S18FTXD2-WP |
| Артикул | CH-S18FTXD2-WP |
| Дисплей | так |
| Гарантія, міс | 24 |
| Охолодження | 18000 БТЕ/г |
| Споживана потужність при охолодженні | 1.57 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | 1.43 кВт |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 56 дБ |
| Габарити внутрішнього блоку | 101.7 x 30 x 22 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 80 x 55.5 x 35 см |
| Вага внутрішнього блоку | 13.5 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Теплопродуктивність | 18000 БТЕ/год |








Додати відгук