Технічні характеристики
| Тип | кондиціонер |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Конструкція | спліт-система |
| Режими роботи | вентиляція, обігрів, осушення повітря, охолодження |
| Колір | білий |
| Також шукають | зима-літо, для великих поміщень, потужні |
| Країна виробництва | Китай |
| Управління | WI-FI, пульт |
| Тип компресора | інверторний |
| Маркування | 24 |
| Площа приміщення | 66 м² |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Функціональні особливості | фільтрація повітря, система самодіагностики, авторестарт, функція iFeel |
| Адаптація до від'ємної температури | -15 C |
| Тип фреону | R32 |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 30 дБ |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 7.3 кВт |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 6.7 кВт |
| Модель | CH-S24FTXQ2-NG |
| Артикул | CH-S24FTXQ2-NG |
| Дисплей | так |
| Додатково | функція 8°, CH SMART - ION Filter, CH 7-SKY Technology: 7 фільтрів, авторестарт |
| Гарантія, міс | 24 |
| Максимальна споживана потужність | 3.8 кВт |
| Охолодження | 24000 БТЕ/г |
| Споживана потужність при охолодженні | 1.90 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | 1.90 кВт |
| Енергоефективність EER | 3.57 |
| Енергоефективність COP | 3.73 |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 57 дБ |
| Габарити внутрішнього блоку | 97 х 30 х 22.4 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 95.5 х 70 х 39.6 см |
| Вага внутрішнього блоку | 13.5 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 46 кг |
| Теплопродуктивність | 24000 БТЕ/г |






Додати відгук