Технічні характеристики
| Модель | LOQ 15IRX9 |
| Артикул | 83DV01F1RA |
| Веб-камера | 1080p FHD |
| Ширина | 359.86 мм |
| Виробник | Lenovo |
| Колір | сірий |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 24 |
| Діагональ дисплея | 15.6" |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 1920х1080 (FullHD) |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц |
| Яскравість | 300nits |
| Інтерфейси та підключення | 3 x USB 3.2 Gen 1, HDMI, Комбінований аудіороз'єм, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN (RJ-45) |
| Особливості | підсвічування клавіатури, зарядка від USB, українська клавіатура |
| Також шукають | дорогі, з SSD-диском, для Witcher 3, для графічного дизайну, для SIMS 4, потужні, для архітекторів, ігрові з Intel Core i7, для Autocad і моделювання, ігрові з SSD, 2026 року, для WOT, ігрові з підсвічуванням клавіатури, для Cyberpunk 2077, для фотошопа, хороші, для CS GO, хороші ігрові, для Pubg, з великим об'ємом пам'яті, для Dota 2 |
| Вага | 2.38 кг |
| Висота | 23.9 мм |
| Глибина | 258.7 мм |
| Операційна система | без операційної системи |
| Процесор | Intel Core i7-13650HX (2.6 - 4.9 ГГц) |
| Серія (модельний ряд) | Lenovo LOQ |
| Тип ноутбуку | ігровий |
| Поверхня екрану | матова |
| Покоління процесора Intel | 13-е покоління |
| Кількість ядер процесора | 14 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ |
| Об'єм SSD | 512 ГБ |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6 (802.11aх), Bluetooth 5.2 |
| Ємність батареї | 3 cell |
| Мережевий адаптер | Gigabit Ethernet |
| Ємність акумулятора | 60 Втг |
| Тип накопичувача | SSD |
| Кількість слотів M.2 | 2 |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Заявлений час роботи (годин) | 4 |
| Об'єм відеопам'яті | 6 ГБ |
























Додати відгук