Технічні характеристики
| Тип | кондиціонер |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Конструкція | спліт-система |
| Режими роботи | нічний, турборежим, вентиляція, очищення повітря, обігрів, осушення повітря, охолодження, автоматичний |
| Колір | золотий |
| Також шукають | для квартири, потужні, зима-літо |
| Країна виробництва | Китай |
| Управління | WI-FI, пульт |
| Тип компресора | інверторний |
| Маркування | 12 |
| Площа приміщення | 40 м² |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Функціональні особливості | підсвічування, технологія "I-Clean", авторозморожування, самоочищення, система самодіагностики, гідрофільне покриття теплообмінників, таймер |
| Адаптація до від'ємної температури | -25 С |
| Потужність в режимі охолодження | 3.5 кВт |
| Потужність в режимі обігріву | 3.81 кВт |
| Тип фреону | R32 |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 47 дБ |
| Модель | CH-S12FTXAL2-GD |
| Артикул | CH-S12FTXAL2-GD |
| Дисплей | так |
| Гарантія, міс | 24 |
| Охолодження | 12000 БТЕ/г |
| Споживана потужність при охолодженні | 0.95 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | 0.95 кВт |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 58 дБ |
| Габарити внутрішнього блоку | 86.5 x 29 x 21 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 80.2 x 55.5 x 35 см |
| Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 29 кг |
| Теплопродуктивність | 12000 БТЕ/год |








Додати відгук